
Cabinet Numismatique
Visite du mois : 1290
Visite du jour : 63
Nombre de connecté : 6
CI-DESSOUS NOTRE COMMUNIQUE
Attention la cotation officielle de l'or a été définitivement supprimée depuis le 2 août 2004 en France.
Les professionnels utilisent les cours mondiaux officiels de l'or pour la plupart du temps, basé sur le FIXING JOURNALIER DE L'ONCE D'OR en us (31.1 gr) A LONDRES ou NEW- YORK minute par minute, ils peuvent être : différents des cours annoncés en France par rapport au marché de l'offre et de la demande, communiqués par deux établissements actuellement CPR et Cookson CLAL qui donnent chaque jour de bourse des prix indicatifs reproduits par les médias sous 24 à 48 h selon divers critères .
L’or de bourse désigne les pièces cotées en bourse et négociables à l'achat ou à la vente sur la base d'un cours de bourse quotidien international pour un état sup à SPL dans le cas contraire ces pièces sont reprises en 2e choix. Chaque pièce possède un poids d'or fin défini par son poids brut et son titre (proportion d'or fin exprimée en millièmes).
SARL CABINET NUMISMATIQUE FRANCE COLLECTION Sarl cabinet numismatique France collection au capital de 5.000.00 euros RCS 507564433 Orléans Siret : 50756443300013 N° TVA intracommunautaire : FR 18507564433 code APE 4778 C
Réglementation :
Les mineurs ne sont pas autorisés à vendre. Les personnes sous tutelle doivent être accompagnées par leur tuteur Règlement en espèces* : *Interdit par la loi, pour les particuliers ou professionnels qui souhaitent effectuer un achat d’or de bourse et interdit pour le commerçant acheteur d’or de bourse.
ETATS DE CONSERVATION |
B : beau - indique beaucoup d'usure mais toute inscription doit être lisible. La monnaie possède de nombreux coups ou rayures. Cet état de conservation correspond généralement aux monnaies du 19 ème siècle |
TB : très beau - indication d'usure normale, il faut que tout le relief et les inscriptions soient claires, la pièce ne doit avoir aucun coup sur la tranche, ni de rayure sur le flan. La monnaie reste agréable à regarder. |
TTB : très très beau - pièce ayant peu d'usure, son relief doit être complet et clair. La pièce est propre et sans défaut. Cet état de conservation doit être votre limite basse pour une collection. |
SUP : superbe - pièce à l'état du neuf aucun défaut à l’œil nu 10/10 mais avec de légère trace de circulation, elle doit avoir encore son éclat d'origine, les pièces anciennes peuvent être un peu oxydées, patinées ou décolorées. Cet état de conservation proche du neuf est très difficile à trouver pour les monnaies de Napoléon. |
SPL : Cet état de conservation désigne une monnaie ayant subi aucune usure souvent parce qu'elle n'a pas circulé. aucune trace de circulation peuvent être vue à la loupe 5 X 5. |
FDC : Fleur de coin - pièce en état parfait, qui montre aucune trace de circulation et qui a entièrement gardé sa brillance d'origine. Aucun défaut visible avec une loupe 10 X 10. |
![]() | Cours Once (en $)1368.25 dollars
|
![]() | Cours Lingot 1 Kg 10 01 2011 cpr34490 euros |
![]() | Cours Napoleon205.1 euros |
![]() | Cours 20 Francs Suisses206.5 euros |
![]() | Cours Union Latine197 euros |
![]() | Cours Souverain249.9 euros |
![]() | Cours 20 $ US1180 euros |
![]() | Cours 10 $ US580 euros |
![]() | Cours 50 Pesos1283.75 euros |
![]() | Cours 10 Florins202 euros |
![]() | Cours Krugerrand1135 euros |
![]() | Cours Demi Napoleon106 euros |
![]() | Cours 20 Francs Tunisie199 euros |
![]() | Cours Elisabeth II252.9 euros |
![]() | Cours Demi Souverain135 euros |
![]() | Cours 5 $ US285 euros |
![]() | Cours Reichmark242 euros |
![]() | Cours 5 Roubles142.1 euros |
Depuis un peu plus de 6 ans , entre 2000 et 4000 ''officines d’achat d’or sont sorties du sol français tenues en général par des individus sans formation, ni scrupules, que NOUS,VIEUX PROFESSIONNELS, appelons ''des ferrailleurs'' en rapport avec leurs balances ou vos monnaies se retrouvent achetés aux poids du métal avec leurs manques de connaissances dans la science numismatique et si certains se nomment eux même expert alors moi-même je suis professeur en science numismatique ! Avec mes 45 ans de pratique d’on 40 ans inscrit au RC.
Certains de ces individus sans foi, ni loi, n'ont trouvé durant ces règnes aucune structure de contrôle ayant la volonté de sanctionner leurs abus relevant d'un corpus délictuel. L'État qui contrôle si strictement notre profession, laisse le phénomène se développer de façon anarchique, nourrissant ce cancer social. Ainsi vous retrouvez ces types de démarcheurs nouveaux aussi bien officiants dans des ''pas de porte'' temporaires, que dans des chambres d'hôtels de passage, qu'au téléphone dans des lieux inconnus, que dans des bureaux de tabac et même sur des vide greniers (notre collègue CDO de Paris a dénoncé aux services des douanes compétents sur les lieux des infractions en l’occurrence vides greniers sis sur la ou les communes de…) ou preuves à l’appuis avec en plus des photos , un particulier s’installe sur les vides greniers dans une mini caravane d’où l’inscription sur un panneau basic ACHAT D’OR à méditer ,vraiment ce n’est pas sérieux du tout, sans oublier la nouvelle arme de guerre qui est internet et qui cause beaucoup de dégâts fausse-joie, détresse, rêve, déception, pour les néophytes en numismatique ! Faute de s’être adressé à un véritable professionnel comme le CABINET NUMISMATIQUE DE MONTARGIS, sis 51 rue du Général Leclerc 45200, qui va fêter, le 14 février 2017, ses 40 années de présence sur le marché international de la numismatique à travers son personnel, d’où l'achat d’or et d’argent, répond à nos critères.
Le CABINET NUMISMATIQUE DE MONTARGIS est autant spécialiste en métaux précieux qu’en numismatique de toute époque et de toute forme depuis l’origine de la monnaie ovoïde en électrum (mélange naturel d’or et d’argent) du roi de Lydie en Asie mineure CRÉSUS né vers 596 av J-C qui retirait du fleuve LE PACTOLE, situé dans la Turquie actuelle, à l'aide de peaux de moutons disposés sur le fond des eaux de celui-ci, les particules de métaux précieux lourds qui s'y déposaient et qui firent sa richesse, donnant naissance à la fameuse légende grec de là LA TOISON D’OR et riche comme CRÉSUS.
Ci-dessus première monnaie sur la planète terre
ESTIMATION : 12 000 euros
La créséide est la monnaie de Crésus, roi de Lydie (561-546 avant JC). La créséide est citée par Hérodote, Plutarque, Pollux, elle était renommée pour son bon aloi. Elle forme deux séries de pièces d'or ayant respectivement pour étalons, un statère d'or de 10 grammes 89 et un statère de 8,17 grammes.
COURS EXTRÊMES DE L'ONCE TROY (31, 1035 GRAMMES) EN DOLLARS
| Cours le + bas | Cours le + haut |
1980 | 481 (18-3) | 710 (22-9) |
1981 | 426 (30-6) | 850 (21-1) |
1982 | 307 (7-7) | 457 (30-12) |
1983 | 378 (1-11) | 509 (1-2) |
1984 |
Marché international de l’or
DU
28 juillet 2010 à 13 H13
Lingot 1 kg | 1000,00 gr | 28778,89 € |
20 F Napoléon | 5,81 gr | 167,06 € |
20 Francs Suisses | 5,81 gr | 167,06 € |
20 Union Latine | 5,81 gr | 167,06 € |
Souverain | 7,32 gr | 210.58 € |
20$ American Eagle | 30,09 gr | 865.96 € |
10 Dollars US | 15,05 gr | 432.98 € |
50 Pesos | 37,49 gr | 1079.04 € |
10 Florins | 6,06 gr | 174.29 € |
Krugerrand 1 Oz | 31,10 gr | 895.11 € |
10 F Demi-Napoléon | 2,90 gr | 83.52 € |
20 Francs Tunisie | 5,81 gr | 167.06 € |
Souverain Elisabeth | 7,32 gr | 210.58 € |
Demi-souverain | 3,66 gr | 105.27 € |
5 Dollars US | 7,52 gr | 216.42 € |
20 Reichsmarks | 7,17 gr | 206.32 € |
5 Roubles | 3,87 gr | 111.37 € |
Cotation officiel fixing Londres
concernant les monnaies boursables c'est-à-dire sup à spl*
Valeur intrinsèque des pièces d'Or du monde entier
Pièce d'Or : AFRIQUE DU SUD | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | ||||||
2 Rand | 7,320 gr | 194,48 € | ||||||
Pièce d'Or : ALLEMAGNE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Marks | 3,580 gr | 95,11 € | 20 Marks | 7,170 gr | 190,49 € | 20 Reichmarks | 7,169 gr | 190,47 € |
Pièce d'Or : AUSTRALIE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
1 oz ($100) | 31,103 gr | 826,35 € | 1/2 oz ($50) | 15,550 gr | 413,13 € | 1/20 oz ($5) | 1,554 gr | 41,28 € |
1/4 oz ($25) | 7,775 gr | 206,57 € | ||||||
Pièce d'Or : AUTRICHE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
1 Ducat | 3,440 gr | 91,39 € | 10 Coronas | 3,049 gr | 81,01 € | 20 Coronas Autriche | 6,098 gr | 162,01 € |
4 Ducats | 13,900 gr | 369,30 € | ||||||
Pièce d'Or : BELGIQUE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Francs | 2,910 gr | 77,31 € | 20 Francs Belges | 5,810 gr | 154,36 € | 25 Francs | 7,124 gr | 189,27 € |
40 Francs | 11,610 gr | 308,45 € | 1 Franc Belge | 4,500 gr | 1,85 € | 1/2 Franc Belge | 2,250 gr | 0,93 € |
1/4 Franc Belge | 1,125 gr | 0,46 € | 2 Francs Belges | 9,000 gr | 3,70 € | 5 Francs Belges | 22,500 gr | 9,26 € |
Pièce d'Or : CANADA | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Dollars Georges V | 15,050 gr | 399,85 € | 100 Dollars | 7,775 gr | 206,57 € | Maple Leaf 1 Oz | 31,100 gr | 826,27 € |
Maple Leaf 1/10 Oz | 3,107 gr | 82,54 € | Maple Leaf 1/2 Oz | 15,552 gr | 413,17 € | Maple Leaf 1/20 Oz | 1,580 gr | 41,98 € |
Maple Leaf 1/4 Oz | 7,775 gr | 206,57 € | ||||||
Pièce d'Or : CHILI | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
1 Peso | 1,370 gr | 36,40 € | 100 Pesos | 18,306 gr | 486,35 € | 8 Escudos | 23,630 gr | 627,80 € |
Pièce d'Or : COLOMBIE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | ||||||
1 Escudos (1821-1837) | 2,960 gr | 78,64 € | ||||||
Pièce d'Or : ETATS-UNIS | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
$20 Liberty | 30,093 gr | 799,51 € | 1$ Dollar US | 1,505 gr | 39,98 € | 10 Dollars US | 15,045 gr | 399,72 € |
10$ American Buffalo | 7,776 gr | 206,59 € | 10$ Indian Head | 15,047 gr | 399,76 € | 10$ Liberty | 15,047 gr | 399,76 € |
2,5$ Liberty | 3,762 gr | 99,95 € | 2.5$ Indian Head | 3,762 gr | 99,95 € | 25$ American Buffalo | 15,550 gr | 413,13 € |
5 Dollars US | 7,520 gr | 199,79 € | 5$ American Buffalo | 3,110 gr | 82,63 € | 5$ Liberty | 7,523 gr | 199,87 € |
Demi Dollar | 11,200 gr | 4,61 € | Dollar Morgan | 24,000 gr | 9,87 € | Dollar Peace | 24,000 gr | 9,87 € |
Pièce d'Or : FRANCE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Francs | 2,910 gr | 77,31 € | 100 Francs Or | 15,200 gr | 403,83 € | Demi-Napoléon | 2,902 gr | 77,10 € |
Napoléon | 5,805 gr | 154,23 € |
Pièce d'Or : GRÈCE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | |||
10 Drachmai | 2,900 gr | 77,05 € | 20 Drachmai | 5,300 gr | 140,81 € | |||
Pièce d'Or : HONGRIE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | |||
100 koronas | 30,488 gr | 810,01 € | 20 koronas | 6,098 gr | 162,01 € | |||
Pièce d'Or : ITALIE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Lires | 2,910 gr | 77,31 € | 100 Lires | 29,030 gr | 771,27 € | 20 Lires | 5,810 gr | 154,36 € |
40 Lires | 11,610 gr | 308,45 € | 80 Lires | 23,220 gr | 616,91 € | |||
Pièce d'Or : MEXIQUE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Pesos | 7,500 gr | 199,26 € | 2,5 Pesos | 1,870 gr | 49,68 € | 5 Pesos | 3,749 gr | 99,60 € |
50 Pesos | 37,494 gr | 996,14 € | ||||||
Pièce d'Or et d'Argent: PANAMA | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | ||||||
20 Balboas | 119,870 gr | 49,31 € | ||||||
Pièce d'Or: PAYS BAS | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Florins | 6,056 gr | 160,90 € | 10 Guilders | 6,060 gr | 161,00 € | 5 Guilders | 3,020 gr | 80,24 € |
Pièce d'Or : PEROU | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | ||||||
Libra | 7,320 gr | 194,48 € | ||||||
Pièce d'Or : ROYAUME UNI | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
2 Pounds | 14,650 grr | 389,22 € | 5 Pounds | 36,617 gr | 972,84 € | Britannia £10 1/10 Oz | 3,130 gr | 83,16 € |
Britannia £100 1 Oz | 31,223 gr | 829,53 € | Britannia £25 1/4 Oz | 7,800 gr | 207,23 € | Britannia £50 1/2 Oz | 15,620 gr | 414,99 € |
Demi-souverain | 3,658 gr | 97,19 € | Souverain | 7,317 gr | 194,40 € | Souverain Elisabeth | 7,317 gr | 194,40 € |
Pièce d'Or : RUSSIE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
10 Roubles (1767) | 11,990 gr | 318,55 € | 10 Roubles (1886-1897) | 11,610 gr | 308,45 € | 10 Roubles (1898-1911) | 7,740 gr | 205,64 € |
15 Roubles (1897) | 11,610 gr | 308,45 € | 5 Roubles | 3,870 gr | 102,82 € | 5 Roubles (1886-1896) | 5,810 gr | 154,36 € |
5 Roubles (1898-1911) | 3,870 gr | 102,82 € | 7,5 Roubles (1897) | 5,810 gr | 154,36 € | Soviet Chervonetz | 7,740 gr | 205,64 € |
Pièce d'Or et d'Argent : SUISSE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
20 Francs Suisses | 5,805 gr | 154,23 € | 10 Swiss Fr (after 1848) | 2,910 gr | 1,20 € | 2 Swiss Fr (after 1848) | 8,000 gr | 3,29 € |
Pièce d'Or: TUNISIE | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | ||||||
20 Francs Tunisie | 5,805 gr | 154,23 € | ||||||
Pièce d'Or: UNITED STATES | ||||||||
Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal | Pièces | Poids Fin | Valeur Métal |
American Eagle $10 1/4 Oz | 7,776 gr | 206,59 € | American Eagle $25 1/2 Oz | 15,552 gr | 413,19 € | American Eagle $5 1/10 Oz | 3,110 gr | 82,63 € |
American Gold Eagle 1 Oz | 31,103 gr | 826,35 € |
Marché international de l’or
Cotation officiel
Cotation quotidienne (1 once = 31,103478 grammes
COURS DU 23 / 10 / 2008 A 19 H
1/2 Britannia (£50) | ROYAUME UNI | 15,62 gr | 273,62 € |
1/2 Maple Leaf | CANADA | 15,55 gr | 272,42 € |
1/2 oz ($50) | AUSTRALIE | 15,55 gr | 272,39 € |
1/2 Panda | CHINE | 15,55 gr | 272,42 € |
1/4 Britannia (£25) | ROYAUME UNI | 7,80 gr | 136,63 € |
1/4 Maple Leaf | CANADA | 7,78 gr | 136,19 € |
1/4 oz ($25) | AUSTRALIE | 7,78 gr | 136,19 € |
1/4 Panda | CHINE | 7,78 gr | 136,19 € |
1/4 Philharmonic | AUTRICHE | 7,78 gr | 136,19 € |
100 SCHILING 23.52 GR | XXX gr | 353 € | |
10 GULDEN | PAYS BAS | 6,06 gr | 106,15 € |
10 Pesos | MEXIQUE | 7,50 gr | 131,38 € |
10 Roubles (1767) | RUSSIE | 11,99 gr | 210,03 € |
10 Roubles (1886-1897) | RUSSIE | 11,61 gr | 203,37 € |
10 Roubles (1898-1911) | RUSSIE | 7,74 gr | 135,58 € |
100 Coronas | AUTRICHE | 27,79 gr | 486,80 € |
100 Coronas | HONGRIE | 30,48 gr | 533,92 € |
100 Dollars Commémoratives | CANADA | 7,78 gr | 136,19 € |
100 Francs or napoléon ou génie | FRANCE | 29,03 gr | 508,52 € |
100 Lire | ITALIE | 29,03 gr | 508,52 € |
100 Pesos | CHILI | 18,30 gr | 320,56 € |
15 Roubles (1897) | RUSSIE | 11,61 gr | 203,37 € |
2 Pounds (before 1990) | ROYAUME UNI | 14,65 gr | 256,62 € |
2 Rand | AFRIQUE DU SUD | 7,32 gr | 128,22 € |
20 Coronas | AUTRICHE | 6,10 gr | 106,85 € |
50 Francs NAPOLEON III | FRANCE | 14,51 gr | 254,26 € |
20 Marks | ALLEMAGNE | 7,17 gr | 125,60 € |
25 Francs | BELGIQUE | 7,12 gr | 124,79 € |
4 Ducat 1915.. Pièces pour bijouterie | AUTRICHE | 13,80 gr | 241,73 € |
40 Francs LOUIS XVIII/LOUIS PHILIPPE/ NAPOLEON 1er | FRANCE | 11,61 gr | 203,37 € |
40 Lire | ITALIE | 11,61 gr | 203,37 € |
5 Roubles (1886-1896) | RUSSIE | 5,81 gr | 101,77 € |
7,5 Roubles (1897) | RUSSIE | 5,81 gr | 101,77 € |
8 Escudos | CHILI | 23,63 gr | 413,93 € |
80 Liras | ITALIE | 23,22 gr | 406,74 € |
Libra | PEROU | 7,32 gr | 128,22 € |
Nugget ($100) | AUSTRALIE | 31,10 gr | 544,83 € |
Panda | CHINE | 31,10 gr | 544,83 € |
Philharmonic | AUTRICHE | 31,10 gr | 544,83 € |
Soviet Chervonetz | RUSSIE | 7,74 gr | 135,58 € |
20 F Napoléon de 1832 à 1914 Refrappe de 37.millions de pièces entre 1951 et 1960 | FRANCE | 5,81 gr | 101,69 € |
Lingot 1 kg | FRANCE | 1000,00 gr | 17516,97 € |
20 Frs | Suisse | 5,81 gr | 101,69 € |
Union Latine | Italie / Grèce / Belgique... | 5,81 gr | 101,69 € |
Souverain | ROYAUME UNI | 7,32 gr | 128,17 € |
20 Dollars | US | 30,09 gr | 527,09 € |
10 Dollars | US | 15,05 gr | 263,54 € |
50 Pesos | MEXIQUE | 37,49 gr | 656,78 € |
10 Florins Hollandais | PAYS BAS | 6,06 gr | 106,08 € |
Kruger rand | AFRIQUE DU SUD | 31,10 gr | 544,83 € |
10 F Demi-Napoléon FDC | FRANCE | 2,90 gr | 50,83 € |
20 Francs Tunisie | TUNISIE | 5,81 gr | 101,69 € |
Souverain Elisabeth | ROYAUME UNI | 7,32 gr | 128,17 € |
Demi-Souverain | ROYAUME UNI | 3,66 gr | 64,08 € |
5 Dollars | US | 7,52 gr | 131,73 € |
20 Reichsmarks | ALLEMAGNE | 7,17 gr | 125,58 € |
5 Roubles | RUSSIE | 3,87 gr | 67,79 € |
1/2 Krugerrand | AFRIQUE DU SUD | 15,54 gr | 272,21 € |
1/4 Krugerrand | AFRIQUE DU SUD | 7,76 gr | 135,93 € |
1/10 Krugerrand | AFRIQUE DU SUD | 3,10 gr | 54,30 € |
Les professionnels utilisent les cours mondiaux officiels de l'or pour la plupart du temps, basé sur le FIXING JOURNALIER DE L'ONCE D'OR en us (31.1 gr) DE LONDRES ou NEW- YORK minute par minute, ils peuvent être : différents des cours annoncés en France par rapport au marché de l'offre et de la demande, communiqués par deux établissements actuellement Cpr et cookson qui donnent chaque jour de bourse des prix indicatifs reproduits par les médias sous 24 à 48 h selon divers critères .
L’or de bourse désigne les pièces cotées en bourse et négociables à l'achat ou à la vente sur la base d'un cours de bourse quotidien international pour un état SUP à SPL dans le cas contraire ces pièces sont reprises en 2e choix ( poids).
Chaque pièce possède un poids d'or fin défini par son poids brut et son titre (proportion d'or fin exprimée en millièmes).
Taxation à la vente pièces or ou argent, lingots: nos prix d'achats ci-dessus sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 8 % du montant brut de la transaction (7 ,5 % + 0 ,50 % de RDS) sur la vente de lingots de pièces d’or ou d’argent ayant eu cours légal de 1800 à nos jours pour les particuliers .
*Dans tout les cas, lorsque vous désirez négocier ces objets par notre intermédiaire notre prix d’achat sera notre estimation diminuée de notre marge bénéficiaire relative à un acte de commerce, il faut donc déduire pour les monnaies de bourse une commission de 3,90 % à 0,90 % selon quantités (Commission réduite en cas de vente importante) et 8 % de plus values pour le trésor public. Cette taxe reste fixe pour les débris d'or,lingots d'or , pièces d’or et d’argent du monde entier de 1800 à nos jours le tout non assujettie à la TVA contrairement aux monnaies d'avant 1800.