
Cabinet Numismatique
Visite du mois : 1510
Visite du jour : 38
Nombre de connecté : 1
COTATION EN TTB DES PIECES FRANCAISES DIVERS METAUX DE :
5 Francs / 10 Francs / 20 Francs
50 Francs / 100 Francs
LES PLUS RARES PAR SERIES
VOICI UNIQUEMENT POUR VOUS INFORMER AVEC LA PARTICIPATION DE NOTRE EXPERT , LA SELECTION DES PIECES LES PLUS RARES PAR SERIES, AVEC UNE COTATION DU MARCHE ACTUEL POUR UNE QUALITE (TTB) AVEC L’ATELIER MONETAIRE ET LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES.
VALEUR | METAL | APPELATION | ANNEE | ATELIER | EXEMPLAIRE | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Francs | OR | NAP III PETIT MOD | 1854 | A | 690.838 EX | 150 E |
5 Francs | OR | NAP III T N GRAND MOD | 1855 | A | 1.346 EX | 2800 E |
5 Francs | OR | NAP III T N GRAND MOD | 1858 | BB | XXXX EX | 450 E |
5 Francs | OR | CERES III REP | 1878 | A | 30 EX | 3000 E |
5 Francs | OR | CERES III REP | 1889 | A | 40 EX | 3000 E |
5 Francs | ARGENT | BONAPARTE 1er C | AN XI | D | 5.547 EX | 1300 E |
5 Francs | ARGENT | BONAPARTE 1er C | AN 12 | U | 9.953 EX | 3000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 12 | MA | 2.030 EX | 1500 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 12 | W | 4.366 EX | 1000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 13 | BB | 7.486 EX | 1000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 12 | G | 6.463 EX | 1500 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 14 | BB | 825 EX | 2500 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 14 | D | 3.866 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 14 | K | 2.095 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | AN 14 | T | 626 EX | 3000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | 1806 | D | 2.763 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | 1806 | T | 700 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | 1807 | BB | 1.284 EX | 800 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP | 1807 | T | 443 EX | 2000 E |
5 Francs | ARGENT | NAPOLEON EMP RF | 1808 | T | 2.670 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | NAP EMPIRE F | 1814 | CL | 1.185 EX | 10.000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1814 | BB | 4.901 EX | 950 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1814 | BB | 4.901 EX | 950 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1814 | T | 5.217 EX | 1000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1815 | BB | 1.545 EX | 1050 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1816 | BB | 8.097 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1817 | I | 4.198 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1817 | MA | 9.926 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1818 | BB | 1.113 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1819 | BB | 2.451 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1819 | I | 1.098 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1819 | MA | 1.168 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1819 | Q | 1.612 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1820 | BB | 1.964 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1820 | I | 633 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1820 | MA | 428 EX | 10.000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1821 | MA | 192 EX | 15.000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1823 | BB | 3.706 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS XVIII | 1823 | MA | 3.706 EX | 8000 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS PHILIPPE | 1839 | MA | 19.780 EX | 800 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS PHILIPPE | 1840 | D | 69.755 EX | 400 E |
5 Francs | ARGENT | HERC II REP | 1849 | K | 470.483 EX | 120 E |
5 Francs | ARGENT | CERES II REP | 1850 | K | 332.179 EX | 130 E |
5 Francs | ARGENT | LOUIS NAP | 1852 | BB | 41.321 EX | 850 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TN | 1859 | A | 3.357 EX | 1000 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TL | 1861 | A | XXXXX EX | 350 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TL | 1862 | A | XXXXX EX | 350 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TL | 1863 | A | XXXXX EX | 350 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TL | 1864 | A | XXXXX EX | 700 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TL | 1865 | A | XXXXX EX | 700 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TL | 1865 | BB | XXXXX EX | 700 E |
5 Francs | ARGENT | NAP III TL | 1866 | A | XXXXX EX | 350 E |
5 Francs | ARGENT | HERCULE | 1871 | A | XXXXX EX | 150 E |
5 Francs | ARGENT | HERCULE | 1872 | K | 20.994 EX | 1000 E |
5 Francs | ARGENT | HERCULE | 1878 | A | 1.154 EX | 4000 E |
5 Francs | ARGENT | HERCULE | 1889 | A | 20 EX | 5500 E |
5 Francs | NICKEL | LAVRILLIER | 1936 | 186.336 EX | 750 E | |
5 Francs | NICKEL | LAVRILLIER | 1939 | 157.700 EX | 2500 E | |
5 Francs | BRONZE | LAVRILLIER | 1947 | + 2 M EX | 350 E | |
5 Francs | CUPRO NICKEL | PETAIN | 1941 | + 13 M EX | 170 E | |
5 Francs | ALU | LAVRILLIER | 1948 | B | + 28 M EX | 45 E |
5 Francs | ALU | LAVRILLIER | 1952 | | + 4 M EX | 20 E |
5 Francs | ARGENT | SEMEUSE | 1959 | 4.000 EX | 170 E |
POUR INFORMATION UNE MEME DATE POUR LA MEME PIECE SANS LA MEME LETTRE D'ATELIER PEUT VALOIR 5/6 EUROS POIDS DE L'ARGENT ( MEME NEUVE ) IDEM L'ANNEE D'AVANT OU D'APRES N'A RIEN A VOIR AU POINT DE VUE PRIX AVEC LES EXEMPLAIRES CI-DESSUS,LES 5 F ARGENT 900/000 SONT TOUTES D'UN POIDS DE 25 GRS DE L’AN XI A 1889 ET 37 MM DE DIAMETRE .
NOUS SOMMES ACHETEUR DE CES EXEMPLAIRES A LA COTATION MOINS NOTRE COMMISSION DE 15 A 30 % SELON QUANTITES ETC. VOICI LA SELECTION DES PIECES DE 10 F LES PLUS RARES PAR SERIES,DE NAP III A 1989 AVEC UNE COTATION DU MARCHE ACTUEL POUR UNE QUALITE (TTB)
VALEUR | METAL | APPELATION | ANNEE | ATELIER | EXEMPLAIRE | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Francs | OR | NAP III PETIT MOD | 1855 | A | XXX EX | 600 E |
10 Francs | OR | NAP III GRAND MOD | 1855 | BB | 32.146 EX | 700 E |
10 Francs | OR | CERES III REP | 1878 | A | 30 EX | 3000 E |
10 Francs | ARGENT | TURIN | 1937 | 52.368 EX | 100 E | |
10 Francs | CU/NIC | TURIN | 1946 | RAMEAUX LONGS | X EX | 250 E |
10 Francs | BR/AL | GUIRAUD | 1954 | X EX | 25 E | |
10 Francs | ARGENT | HERCULE | 1964 | PRE/SERIE | 131 EX | 1500 E |
10 Francs | ARGENT | HERCULE | 1964 | ESSAI | 3500 EX | 120 E |
10 Francs | ARGENT | HERCULE | 1973 | 206.500 EX | 10 E | |
10 Francs | CU/NI | MATHIEU | 1981 | 50.011 EX | 25 E | |
10 Francs | CU/NI | MATHIEU | 1982 | 73.311 EX | 25 E | |
10 Francs | CU/NI | MATHIEU | 1983 | 100.972 EX | 25 E | |
10 Francs | NICK | SCHUMAN | 1986 | X EX | 3 E | |
10 Francs | BR/AL | GENIE D L BASTILLE | 1993 | 3.095 EX | 100 E | |
10 Francs | BR/AL | GENIE D L BASTILLE | 1994 | 10.000 EX | 25 E | |
10 Francs | BR/AL | GENIE D L BASTILLE | 1996 | 17.013 EX | 30 E | |
10 Francs | BR/AL | MONTESQUIEU | 1989 | 15.000 EX | 100 E |
VOICI LA LISTE DES 20 F, SELECTION DE LA PLUS RARE PIECE PAR SERIES,
DE BONAPARTE A 20 F 1973 AVEC COTATION EN TRES TRES BON ETAT (TTB).
VALEUR | METAL | APPELATION | ANNEE | ATELIER | EXEMPLAIRE | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Francs | OR | AN XI A BONAP 1er CONSUL | 58.262 EX | 250 E | ||
20 Francs | OR | NAP T NUE CAL REVO AN 13 | I | XXX EX | 4000 E | |
20 Francs | OR | NAP T NUE CAL GREG | 1806 | Q | 3.913 EX | 1200 E |
20 Francs | OR | NAP T NUE TYPE TRA | 1807 | U | 2.539 EX | 1300 E |
20 Francs | OR | NAP TETE LAUREE RF | 1808 | K | 275 EX | 15000 E |
20 Francs | OR | NAP T LAUREE EMP FRA | 1809 | H | 495 EX | 4500 E |
20 Francs | OR | LOUIS XVIII TETE NUE | 1816 | L | 841 EX | 1700 E |
20 Francs | OR | CHARLES X | 1829 | W | 5.910 EX | 3200 E |
20 Francs | OR | LOUIS PHILIPPE T EN R | 1831 | T | 862 EX | 2700 E |
20 Francs | OR | LOUIS PHILIPPE | 1845 | A | 927 EX | 1700 E |
20 Francs | ARGENT | TURIN | 1932 | XXX EX | 3500 E | |
20 Francs | BR/AL | GUIRAUD | 1954 | B | XXX EX | 700 E |
20 Francs | ARGENT | HERCULE | 1973 | 20 EX | 5000 E |
VOICI LA LISTE DES 50 F SELECTION DE LA PLUS RARE PIECE PAR SERIES,
DE NAP III A 50 F 1980 AVEC COTATION EN TRES TRES BON ETAT (TTB).
VALEUR | METAL | APPELATION | ANNEE | ATELIER | EXEMPLAIRE | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Francs | OR | NAP III | 1855 | BB | 6.850 EX | 250 E |
50 Francs | OR | NAP III | 1868 | BB | XXXX EX | 500 E |
50 Francs | OR | GENIE | 1889 | A | 100 EX | 4000 E |
50 Francs | BR/ALU | GUIRAUD | 1950 | B | XX EX | 7000 E |
50 Francs | ARGENT | HERCULE | 1980 | 60.000 EX | 50 E |
VOICI LA LISTE DES 100 F SELECTION DE LA PLUS RARE PIECE PAR SERIES,
DE NAP III A 100 F 1997 AVEC COTATION EN TRES TRES BON ETAT (TTB).
VALEUR | METAL | APPELATION | ANNEE | ATELIER | EXEMPLAIRE | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Francs | OR | 1858 | BB | 1926 EX | 700 E | |
100 Francs | OR | 1870 | A | XXXX EX | 30.000 E | |
100 Francs | OR | 1889 | A | 100 EX | 8000 E | |
100 Francs | OR | 1929 | 15 EX | 5000 E | ||
100 Francs | CU/NICK | 1958 | CHOUETTE | 100 E | ||
100 Francs | ARGENT | PANTHEON | 1991 | 5.011 EX | 200 E | |
100 Francs | ARGENT | MALRAUX | 1997 | 496.913 EX | 40 E |
Une pièce ne comportant aucun défaut après examen avec une loupe multipliant par:
X 10, est FDC,
X 5 pièce SPL,
pièce n’ayant vraiment aucun défaut à l’œil nu avec 10/10 , celle-ci sera SUP
SARL CABINET NUMISMATIQUE FRANCE COLLECTION
Sarl cabinet numismatique France collection au capital de 5.000.00 euros
RCS 507564433 Orléans
Siret : 50756443300013
N° TVA intracommunautaire : FR 18507564433
code APE 4778 C